海外航空券

海外航空券【ソウル】

【料金表TOP】 - 【海外航空券】 -  ソウル行き / ■ 台北行き / ■ 上海行き

文字が読みにくい場合には、キーボードの[Ctrl]キーを押しながら[+]キーまたは[-]キーを押すことによって画面サイズを調整できます。

  2018年6月~2019年3月 公示運賃
航空会社 大韓航空(KE)
発着空港 小松
適用都市 ソウル(仁川)
搭乗クラス エコノミー
有効期間 1ヶ月有効 1ヶ月有効 1ヶ月有効 3ヶ月有効 3ヶ月有効 3ヶ月有効 3ヶ月有効 3ヶ月
有効
12ヶ月
有効
12ヶ月
有効
出発日/
予約クラス
Q Q U U L K E H S M
日・水 日・水 日・水 日・水 日・水 日・水 全日 全日 全日 全日
6/1-7/13 ¥26,000 ¥34,000 ¥28,000 ¥36,000 ¥28,000 ¥36,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥34,000 ¥42,000 ¥38,000 ¥46,000 ¥42,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥74,000
7/14-8/3 ¥28,000 ¥36,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥36,000 ¥44,000 ¥40,000 ¥48,000 ¥44,000 ¥50,000 ¥58,000 ¥74,000
8/4-8/9 ¥34,000 ¥42,000 - - - - ¥40,000 ¥48,000 ¥44,000 ¥52,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥52,000 ¥58,000 ¥66,000 ¥74,000
8/10-8/13 ¥30,000 ¥34,000 - - - - ¥40,000 ¥48,000 ¥44,000 ¥52,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥52,000 ¥58,000 ¥66,000 ¥74,000
8/14 ¥34,000 ¥42,000 - - - - ¥40,000 ¥48,000 ¥44,000 ¥52,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥52,000 ¥58,000 ¥66,000 ¥74,000
8/15-11/23 ¥28,000 ¥36,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥36,000 ¥44,000 ¥40,000 ¥48,000 ¥44,000 ¥50,000 ¥58,000 ¥74,000
11/24-12/21 ¥26,000 ¥34,000 ¥28,000 ¥36,000 ¥28,000 ¥36,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥34,000 ¥42,000 ¥38,000 ¥46,000 ¥42,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥74,000
12/22-12/27 ¥28,000 ¥36,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥36,000 ¥44,000 ¥40,000 ¥48,000 ¥44,000 ¥50,000 ¥58,000 ¥74,000
12/28-12/31 ¥36,000 ¥44,000 - - - - ¥40,000 ¥48,000 ¥44,000 ¥52,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥52,000 ¥58,000 ¥66,000 ¥74,000
1/1-1/2 ¥34,000 ¥42,000 - - - - ¥40,000 ¥48,000 ¥44,000 ¥52,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥52,000 ¥58,000 ¥66,000 ¥74,000
1/3-1/4 ¥28,000 ¥36,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥36,000 ¥44,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥44,000 ¥48,000 ¥58,000 ¥74,000
1/5-2/8 ¥26,000 ¥34,000 ¥28,000 ¥36,000 ¥28,000 ¥36,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥34,000 ¥42,000 ¥38,000 ¥46,000 ¥42,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥74,000
2/9-3/31 ¥28,000 ¥36,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥30,000 ¥38,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥36,000 ¥44,000 ¥40,000 ¥48,000 ¥44,000 ¥50,000 ¥58,000 ¥74,000
発売期間 出発14日前 出発3日前 出発14日前 出発3日前 出発の前日
予約後の購入期限 航空会社より期限の設定あり
小児運賃
(2~11歳)
大人料金の75%
幼児運賃
(2歳未満)
大人料金の10%
変更 可能 ※5
¥10,000 ¥8,000 ¥6,000 ¥5,000
払戻 可能 ※3
小松発他空港着 お問合わせください
諸税諸費用 現地空港税(韓国ウォン28,000)、航空保険料(片道$0.9)、燃油料(片道¥800)
発券取扱料として航空運賃の5.4%(下限¥4,320)頂戴させていただきます。
注意事項 1)発券依頼までにお客様の旅券番号、有効年月日、国籍、生年月日をお知らせ下さい。
2)購入期間は、弊社営業時間内(営業時間 9:00~18:00 / 土・日・祝日以外)とさせていただきます。
3)航空券購入後のキャンセルの際には、航空会社の取消料(¥10,000)+航空券払戻手数料(¥10,800)がかかります。
4)航空券購入後のキャンセルの際には、発券時に発生いたしました発券取扱料の返金はございません。
5)復路日の変更手続きは現地大韓航空支店へのご連絡となります。(韓国1588-2001)
6)変更の際には、改めて予約する予約クラスにより差額調整が発生するケースがございます。
査証情報 パスポートの残存期間は3ヶ月以上が必要です。
無査証での滞在可能期間は、入国日を含めて90日以内です。
 
 
合計金額 = 航空券代+諸費用(現地空港諸税、航空保険料、燃油サーチャージ代、発券取扱料)